
CX-330シリーズ
昇華型再転写カードプリンター
生産完了
昇華型再転写カードプリンター
生産完了
両面機 | ||
印刷方式 | 昇華再転写(YMC昇華、K溶融) | |
---|---|---|
印刷速度 | 約29秒/枚 約100枚/時間(YMCK片面印刷の場合) | |
印刷密度 | 300dpi | |
印刷可能領域 | カード全面(カードサイズに対し各辺1mmオーバーサイズで印刷) | |
適用カード | カードサイズ | 厚さ0.25mm、0.76mm;幅×長さ 54.0mm×85.6mm |
カード材料 | PVC/PET/PET-G/PC/ABS | |
カード収納容量 (ISO CR-80、ISO7810) |
カードホッパ | 約300枚(0.76mm厚カード使用時) |
スタッカー | 約100枚(0.76mm厚カード使用時) | |
インターフェイス | USB2.0(480Mbps)/100Base-TX/10Base-T Ethernet | |
動作環境条件 | 温度15℃~30℃ 湿度35%RH~70%RH(結露なきこと) | |
使用電源 | AC100V~120V/220V~240V(自動切換) | |
質量 | 約22kg(オプション含まず) | |
外形寸法 | 幅343mm×奥行き347mm×高さ381mm(スタッカー含まず) | |
ドライバー&設定ツール | Microsoft WindowsXP(SP2 SP3)/Windows 2000 Professional(SP4)/Windows Vista (SP1)/Windows 7対応(CD-ROMにて付属) | |
付属品 | 電源コード、カードスタッカー、USBケーブル、CD-ROM(ドライバー&設定ツール)、取扱説明書他 | |
消耗材(別売) | インクリボン | YMCK 最大1000画面(RFID付)/YMCKK 最大750画面(RFID付)/YMCKUV 最大750画面(RFID付) |
再転写フィルム | 最大1000画面 | |
内蔵オプション | JISタイプ磁気エンコーダ、ISO7816準拠接触式ICコンタクト(工場出荷設定) |
昇華型再転写カードプリンター
生産完了
両面機 | |
印刷方式 | 昇華再転写(YMC昇華、K溶融) |
---|---|
印刷速度 | 約29秒/枚 約100枚/時間(YMCK片面印刷の場合) |
印刷密度 | 300dpi |
印刷可能領域 | カード全面(カードサイズに対し各辺1mmオーバーサイズで印刷) |
適用カード | ISO CR-80、ISO7810 |
サイズ | 厚さ0.25 mm、0.76 mm;幅×長さ54.0 mm×85.6 mm |
材料 | PVC/PET/PET-G/PC/ABS |
カード収納カードホッパ | 約300 枚(0.76mm厚カード使用時) |
容量スタッカー | 約100 枚(0.76mm厚カード使用時) |
インターフェイス | USB 2.0(480 Mbps) |
動作環境条件 | 温度15℃~30℃ 湿度35%RH~70%RH(結露なきこと) |
使用電源 | AC100V~120V/220V~240V(自動切換) |
質量 | 約22kg(オプション含まず) |
外形寸法 | 幅343mm×奥行き347mm×高さ381mm(スタッカー含まず) |
ドライバー&設定ツール | Microsoft Windows XP / Windows 2000 Professional対応 (CD-ROMにて付属) |
付属品 | 電源コード、カードスタッカー、USBケーブル、CD-ROM(ドライバー&設定ツール)、取扱説明書他 |
消耗材(別売) インクリボン |
YMCK 最大1000画面(RFID付)/YMCKK 最大750画面(RFID付) |
再転写フィルム | 最大1000画面 |
昇華型ダイレクトプリンター
生産完了
両面機 | |
印刷方式 | 直接印刷方式(YMC昇華、K溶融) |
---|---|
印刷モード | STANDARDモード/FINEモード(YMC印刷、K印刷のそれぞれについてSTANDARD/FINEの設定可能) |
印刷速度 | 180 枚/時間(YMCKO片面印刷) 120 枚/時間(YMCKO-K両面印刷) |
印刷密度 | 300 dpi |
構造 | 反転機内蔵両面印刷/エンコードエラーカード排出機能あり |
適用カード | JIS-X6301準拠(注) サイズ厚さ:0.25 mm-1.0 mm 幅×長さ:54.0 mm×85.6 mm 材料PVC又は表面受容層仕上げ |
カード収納容量 | カードホッパ約100 枚(0.76 mm厚カード使用時) スタッカー約100 枚(0.76 mm厚カード使用時) |
インターフェイス | USB2.0(480 Mbps)(USB-IF認定品) |
動作環境条件 | 温度15 ℃-30 ℃ 湿度35 %RH-70 %RH(結露なきこと) |
使用電源 | 電圧AC 100 V-120 V/220 V-240 V(自動切換え)周波数50 Hz/60 Hz |
質量 | 約12 kg(MG/ICオプション、スタッカー含まず) |
外形寸法 | 299 mm×324 mm×308 mm(W×D×H、スタッカー含まず) |
付属品 | 電源コード、カードスタッカー、USBケーブル、ドライバー&設定用ツール(Microsoft® Windows® XP(SP2 SP3)/Windows® 2000 Professional(SP4)/Windows Vista™(SP1)/Windows® 7対応)、取扱説明書他 |
内蔵オプション | (工場出荷時設定:磁気エンコーダは、JISまたはISOのみ選択可) 磁気エンコーダ/接触式ICカード用コンタクトユニット ISOタイプ:ISO7810、7811/2規格準拠 JISタイプ:JIS-X6301/6302規格準拠 JIS II型 517x10²A/m(650 Oe) 接触式ICコンタクト: ISO7816準拠外部端子付きICカード用 |
消耗品(別売) | インクリボン YMCKO 最大750画面(RFID付き) YMCKO-K 最大600画面(RFID付き) K 最大2000画面 |
カードラミネーター
生産完了
両面機 | |
対応プリンター | CX-330シリーズ、CX-120シリーズ |
---|---|
ラミネーション方式 | 熱転写方式 |
ラミネーション速度 | シリアル(D-sub9pin) |
インターフェイス | シリアル(D-sub9pin) |
対応カードサイズ | CR-80(54.0X85.6mm) |
カード厚さ | 0.76mm |
カード素材 | PVC(使用するカードを決定する前に十分なテストを行って下さい) |
カードスタッカー | 100枚 |
ラミネーションフィルム | パッチ 600パッチ/巻 |
ホログラムオーバーレイ | 1000枚/巻 |
電源 | AC100-120V |
重量 | 約6kg |
寸法 | 207mm×308mm×311mm (W x D x H) |